![]() |
|
Sevilla, |
COCINA ANDALUZA/SEVILLANA
|
| ABANTAL | c/Alcalde José de la Bandera, 7 y 9 (Nervión/Buhaira) | Tfno. 954 540 000 |
|
|||||
| ALMANSA | c/Arnilla, 2 - Antigua Ctra. Sevilla-Huelva (Gines) | Tfno. 954 713 451 | ||||||
| AL-MUTAMID | c/Alfonso XI, 1 (Nervión/Gran Plaza) | Tfno. 954 925 504 | ||||||
| BECERRITA | c/Recaredo,9 (Centro/Puerta Carmona) | Tfno. 954 412 057 | ||||||
| BODEGA GÓNGORA | c/Albareda, 5 (Centro/Plaza Nueva) | Tfno. 954 221 119 | ||||||
| BODEGUITA ANTONIO ROMERO | c/Gamazo, 16 (Centro/Plaza Nueva) c/Antonia Díaz (Centro/Paseo Colón) |
Tfno. 954 210 585 Tfno. 954 223 939 |
||||||
| CASA ROBLES | c/Álvarez Quintero, 58 (Centro/Catedral) | Tfno. 954 213 150 | ||||||
| CASA RUFINO | c/Traspalacio, 1 (Umbrete) | Tfno. 955 716 272 | ||||||
| CORRAL DEL AGUA | c/Callejón del Agua, 6 (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 224 841 | ||||||
| DOÑA CLARA | Plaza de los Andes, s/n (Heliópolis) | Tfno. 954 628 852 | ||||||
| DOÑA ELVIRA | Plaza de Doña Elvira, 6 (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 215 483 | ||||||
| EL CAIRO | c/Reyes Católicos, 13 (Centro/Arenal/Plaza de Toros) | Tfno. 954 213 089 | ||||||
| EL CANDIL | C/ Paraíso nº 3 (Triana) | Tfno. 954 274 784 | ||||||
| EL CANDIL 2 | Avda. Carrero Blanco nº 14 (Los Remedios) | Tfno. 954 452 882 | ||||||
| EL CANDIL 3 | Historiador Juan Manzano nº 2. Edificio Palmera Real (Condequinto) | Tfno. 954 123 118 | ||||||
| EL GIRALDILLO | Plaza Virgen de los Reyes, 2 (Centro/Catedral) | Tfno. 954 214 525 | ||||||
| EL TOBOSO | c/Gran Plaza, 9 (Nervión/ Gran Plaza) | Tfno. 954 633 699 | ||||||
| EL 3 DE ORO | c/Sta. Mª la Blanca, 34 (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 422 759 | ||||||
| EL RINCONCILLO | c/ Gerona, 40 y Alhóndiga, 2 | Tfno. 954 223 183 | ||||||
| HORACIO | c/Antonia Díaz, 9 (Centro/Arenal/Plaza de Toros) | Tfno. 954 225 385 | ||||||
| HORNO DE CURRO | Ctra. Sevilla-La Rinconada, Km. 5 | Tfno. 954 371 122 | ||||||
| HOSTERÍA SALAS | c/Pastor y Landero, 3 (Centro/Arenal/Plaza de Toros) | Tfno. 954 213 089 | ||||||
| KIOSCO DE LAS FLORES | c/Betis, s/n (Triana) | Tfno. 954 274 576 | ||||||
| LA ALICANTINA | Plaza del Salvador, 2 (Centro/Plaza Nueva) | Tfno. 954 22 61 22 | ||||||
| LA CASETA DE ANTONIO | c/Rocío Vega, 10 (Santiponce) | Tfno. 955 99 63 06 | ||||||
| LA FLOR DEL TORANZO | c/Joaquín Guichot, 9 (Centro/Plaza Nueva) | Tfno. 954 229 315 | ||||||
| LA HOSTERÍA DE DOÑA LINA | Plaza de Doña Elvira (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 210 956 | ||||||
| LA HOSTERÍA DEL PRADO | Plaza de San Sebastián, 1 (Centro/ Prado de San Sebastián/Parque de Mª Luisa) | Tfno. 954 416 711 | ||||||
| LA JUDERÍA | c/Cano y Cueto, 13 (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 426 456 | ||||||
| LA MONUMENTAL | c/Diego Angulo de Íniguez -Ed. Corona (Nervión/Buhaira) | Tfno. 954 423 385 | ||||||
| LAS PILETAS | Marqués de Paradas, 28 (Centro/Arenal/Plaza de Toros) | Tfno. 954 220 404 | ||||||
| LA RAZA | Avda. Isabel la Católica,2 (Centro/ Prado de San Sebastián/Parque de Mª Luisa) | Tfno. 954 233 830 | ||||||
| LA RESOLANA | c/Sor María de la Pasión, s/n (Salteras) | Tfno. 955 707 747 | ||||||
| MANOLO MAYO | Avda. de Sevilla, 29 (Los Palacios) | Tfno. 955 810 086 | ||||||
| MODESTO | c/Cano y Cueto, 5 (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 416 811 | ||||||
| MORDISCO | c/Juan Sebastián Elcano, 10 (Los Remedios) | Tfno. 954 281 594 | ||||||
| O'TAPAS ALBAHACA | c/Pagés del Corro, 119 (Triana) | Tfno. 954 274 163 | ||||||
| PONCIO | c/Victoria, 8 (Triana) | Tfno. 954 340 010 | ||||||
| PONCIO CARTUJA | Avda. de Charles Darwin, 4 (Isla de la Cartuja) | Tfno. 954 460 717 | ||||||
| ROBLES ALJARAFE | Ctra. de Bormujos, 2 (Castilleja de la Cuesta) | Tfno. 954 213 150 | ||||||
| ROBLES PLACENTINES | c/Placentines, 2 (Centro/Catedral) | Tfno. 954 213 150 | ||||||
| SAN FERNANDO 27 | c/San Fernando, 27 (Centro/Universidad) | Tfno. 954 220 966 | ||||||
| SANTA CRUZ | Plaza de los Venerables (Centro/Barrio de Santa Cruz) | Tfno. 954 223 583 | ||||||
| SOL Y SOMBRA | C/ Castilla, 151 (Triana) | Tfno. 954 333 935 | ||||||
| TRIBECA | c/Chaves Nogales, 3 | Tfno. 954 426 000 | ||||||
| BARBIANA | c/Albareda, 11-Bajo | Tfno. 954 224 402 | ||||||
| CASABLANCA | c/Zaragoza, 50 | Tfno. 954 224 698 | ||||||
| DONALD | c/Canalejas, 5 | Tfno. 954 227 252 | ||||||
| EGAÑA-ORIZA | c/San Fernando, 41 | Tfno. 954 227 211 | ||||||
| EL ACEITE | c/Valparaíso-Esquina Juan Pablo | Tfno. 954 629 214 | ||||||
| EL BURLADERO | c/Canalejas, 1 | Tfno. 954 505 599 | ||||||
| EL CABILDO | Plaza del Cabildo, s/n | Tfno. 954 227 970 | ||||||
| ENRIQUE BECERRA | c/Gamazo,2 | Tfno. 954 213 049 | ||||||
| LA DESPENSA | c/ Fray Pedro de Zúñiga, 4 | Tfno. 954 536 663 | ||||||
| LA HOSTERÍA DEL LAUREL | Plaza de los Venerables, 5 | Tfno. 954 220 295 | ||||||
| LA MEJORANA | Avda. Manuel Siurot, 25 | Tfno. 954 230 505 | ||||||
| MANOLO LEÓN | c/Guadalquivir, 12 | Tfno. 954 373 735 | ||||||
| MANOLO VÁZQUEZ | c/Baltasar Gracián, 5 | Tfno. 954 572 146 | ||||||
| MESANA | Avda. General García de la Herranz, 7 | Tfno. 954 628 011 | ||||||
| MIRINGOTES | c/Bailén, 34 | Tfno. 954 560 306 | ||||||
| PUERTA CALETA | c/Camilo José Cela, Manz. 1 | Tfno. 954 641 078 | ||||||
| ROGELIO LEÓN | c/Diego Angulo de Íñiguez, 16 | Tfno. 954 539 672 | ||||||
| TABERNA DEL ALABARDERO | c/Zaragoza, 20 | Tfno. 954 502 721 | ||||||
| ©2004,
AndaluNet. Todos los derechos reservados |
Información:
902 276 175 publi@andalunet.com |