RESTAURANTE O´TAPAS


VISITE NUESTRA NUEVA WEB OTAPASALBAHACA.COM
CARTA/MENU
| ENTRADAS | Pts. | Euros |
| Ensalada mixta | 700 | 4'2 |
| Cogollos a la cordobesa | 800 | 4'8 |
| Aguacate con gambas | 900 | 5'9 |
| Sopa del día de la huerta | 600 | 3'6 |
| Cocktails | 1.000 | 6'0 |
| Tortilla jamón o gambas española | 800 | 4'8 |
| ESPECIALIDAD DE LA CASA | Pts. | Euros |
| Berenjenas gratinadas (salsa primavera) | 900 | 5'9 |
| Pimientos verdes rellenos (salsa mozárabe) | 900 | 5'9 |
| Merluza rellena (salsa romántica) | 1.300 | 7'8 |
| Paella mixta (minimo 2 personas) | 2.400 | 14'4 |
| Arroz a la marinera (minimo 2 personas) | 2.400 | 14'4 |
| Ternera almonteño (especias de almonte) | 1.200 | 7'2 |
| Salmorejo con jamón, huevo y pan frito | 700 | 4'2 |
| Revuelto de la casa | 1.000 | 6'0 |
| Setas salteadas con jamón | 1.000 | 6'0 |
| CHACINAS Y QUESOS | Pts. | Euros |
| Jamón serrano de bellota | 1.800 | 10'8 |
| Caña de lomo ibérica | 1.600 | 9'6 |
| Queso de oveja curado | 1.200 | 7'2 |
| Queso de cabra gratinado a la oliva | 1.000 | 6'0 |
| Queso brie al orégano | 1.000 | 6'0 |
| Surtido de chacinas y quesos | 2.000 | 12'0 |
| PESCADOS Y MARISCOS | Pts. | Euros |
| Coquinas de Isla Cristina | 1.000 | 6'0 |
| Gambas cocidas o plancha | 1.600 | 9'6 |
| Langostinos | 2.000 | 12'0 |
| Boquerones fritos | 900 | 5'9 |
| Acedías | 900 | 5'9 |
| Pijotas | 900 | 5'9 |
| Adobo | 900 | 5'9 |
| Puntillitas | 900 | 5'9 |
| Pez espada (plancha o parrilla) | 1.300 | 7'8 |
| Dorada o lenguado a la sal o parrilla (100 grs) | 400 | 2'4 |
| Frito variado | 1.350 | 8'1 |
| CARNES | Pts. | Euros |
| Venao en caldereta | 1.200 | 7'2 |
| Cola de Toro | 1.200 | 7'2 |
| Solomillo ibérico al Roquefort | 1.400 | 8'4 |
| Solomillo ibérico al mojo picón | 1.400 | 8'4 |
| Solomillo ibérico de la casa | 1.400 | 8'4 |
| Entrecot ó chuleta de ternera | 1.600 | 9'6 |
| Chuletitas de cordero | 1.400 | 8'4 |
| Chuletón de buey | 1.700 | 10'2 |
| Secreto ibérico | 1.300 | 7'8 |
| POSTRES CASEROS | Pts. | Euros |
| Tarta de queso con limón y canela | 450 | 2'7 |
| Tarta de yema tostada | 450 | 2'7 |
| Dátiles con nata y nueces | 450 | 2'7 |
| Flan ó Tocinillo | 400 | 2'4 |
| Fruta del tiempo | 400 | 2'4 |
| HELADOS | Pts. | Euros |
| Tarta al whisky | 450 | 2'7 |
| Tarta romántica | 450 | 2'7 |
| Crema catalana | 450 | 2'7 |
| Contessa | 400 | 2'4 |
| Bombón trufado | 400 | 2'4 |
Diseñado y desarrollado por AndaluNet, La Guía de Sevilla en Internet 1999 - Todos los derechos reservados Información: 954 533 562 publi@andalunet.com |