RESTAURANTE O´TAPAS


VISITE NUESTRA NUEVA WEB OTAPASALBAHACA.COM
CARTA/MENU
| ENTRÉES | Pts. | Euros |
| Salade compose | 700 | 4'2 |
| Cogollos "cordobesa" | 800 | 4'8 |
| Avocatier avec crevettes roses et sauce rose | 900 | 5'9 |
| Soupe du jour du potager | 600 | 3'6 |
| Cocktails de fruits de mer | 1.000 | 6'0 |
| Omelette du jambon ou des crevettes roses ou espagnole | 800 | 4'8 |
| SPÉCIALITÉS MAISON | Pts. | Euros |
| Aubergines gratinées (sauce printemps) | 900 | 5'9 |
| Poivrons verts farcis (sauce mozárabe) | 900 | 5'9 |
| Cabillaudfarci (sauce romántica) | 1.300 | 7'8 |
| Paella mixte (minime 2 personnes) | 2.400 | 14'4 |
| Riz a la mariniére (avec poison) (minime 2 personnes) | 2.400 | 14'4 |
| Veau "almonteño" (aux épices d`almonte) | 1.200 | 7'2 |
| Salmorejo avec du jambon, oeuf et du pain frit | 700 | 4'2 |
| Revuelto de la casa | 1.000 | 6'0 |
| Champignons avec jambon | 1.000 | 6'0 |
| CHARCUTERIE ET FROMAGES | Pts. | Euros |
| Jambon fumé | 1.800 | 10'8 |
| Caña de lomo ibérica | 1.600 | 9'6 |
| Fromages salé d'ouaille (de la brevis) | 1.200 | 7'2 |
| Fromages de la chévre gratiné á l'huile d'olive | 1.000 | 6'0 |
| Brie á l'origan | 1.000 | 6'0 |
| Assortiment de charcuterie et fromages | 2.000 | 12'0 |
| POISSONS | Pts. | Euros |
| Coquina (petit coquillage) de Isla Cristina | 1.000 | 6'0 |
| Crevettes roses cuites ou sur la plaque | 1.600 | 9'6 |
| Crevettes bouquet | 2.000 | 12'0 |
| Anchois frit | 900 | 5'9 |
| Soles | 900 | 5'9 |
| Merlans | 900 | 5'9 |
| "Adobo" (poisson mariné) | 900 | 5'9 |
| "Puntillitas" (petits céphalopodes) | 900 | 5'9 |
| Espandon (grillé ou maison) | 1.300 | 7'8 |
| Dorée ou sole sur la plaque ou au sel (100 grs) | 400 | 2'4 |
| Assortissement de poisons frits | 1.350 | 8'1 |
| VIANDES | Pts. | Euros |
| Ragout de gibier | 1.200 | 7'2 |
| Queue de taureau | 1.200 | 7'2 |
| Chateaubriand de porc iberiqué au Roquefort | 1.400 | 8'4 |
| Chateaubriand de porc iberiqué á la sauce piquante | 1.400 | 8'4 |
| Chateaubriand de porc iberiqué maison | 1.400 | 8'4 |
| Entrecote ou cote de veau | 1.600 | 9'6 |
| Cotelettes d'Agneau | 1.400 | 8'4 |
| Cote d'boeuf | 1.700 | 10'2 |
| Secreto ibérico | 1.300 | 7'8 |
| DESSERTS MAISON | Pts. | Euros |
| Tourte de fromage avec citron/cannlle | 450 | 2'7 |
| Tourte "yema tostada" | 450 | 2'7 |
| Dattes fourrées de créme fraiche et noix | 450 | 2'7 |
| Flan ou "Tocinillo" | 400 | 2'4 |
| Fruit frees | 400 | 2'4 |
| GLACES | Pts. | Euros |
| Tourte au whisky | 450 | 2'7 |
| Tourte romantique | 450 | 2'7 |
| Creme catalane | 450 | 2'7 |
| Contessa | 400 | 2'4 |
| Bonbon (gele) | 400 | 2'4 |
Diseñado y desarrollado por AndaluNet, La Guía de Sevilla en Internet 1999 - Todos los derechos reservados Información: 954 533 562 publi@andalunet.com |