|
Sevilla, |
![]() Teléfonos de Interés |
|
| Información institucional |
Teléfono |
||
| Junta de Andalucía. Información al Ciudadano | 902 505 505 | ||
| Defensor del Pueblo Andaluz | 954 212 121 | ||
| Ayuntamiento de Sevilla | 954 590 600 | ||
| Diputación Provincial de Sevilla | 954 550 000 | ||
| Servicios de salud | Teléfono | ||
| Cruz Roja Sevilla | 954 351 444 | ||
| Cruz Roja Capuchinos | 954 351 400 | ||
| Clínica Infanta Luisa | 954 330 100 | ||
| Hospital Militar | 954 622 111 | ||
| Unidad Residencial Miraflores (Diputación) | 954 355 600 | ||
| Hospital de Miraflores (S.A.S) | 954 356 080 | ||
| Hospital de San Lázaro | 955 017 800 | ||
| Hospital Duques del Infantado | 955 016 300 | ||
| Hospital Universitario | 954 557 400 | ||
| Hospital Virgen de Valme | 955 015 000 | ||
| Hospital Virgen del Rocío | 955 012 000 | ||
| Hospital Macarena | 955 008 000 | ||
| Emergencias Sanitarias S.A.S. Sevilla | 061 | ||
| Urgencias S.S. | 954 247 777 | ||
| Ambulancias |
954 425 565 |
||
| Servicos asistenciales | Teléfono | ||
| Información toxicológica (24 horas) | 915 620 420 | ||
| Información toxicológica Sevilla (8'30 a 15 h.) | 954 371 233 | ||
| Información sobre drogodependencia (Junta de Andalucía) | 900 200 514 | ||
| Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (9 a 21 h.) | 900 161 515 | ||
| Información sobre el SIDA | 900 111 000 | ||
| Bomberos | Teléfono | ||
| Sevilla Capital | 080 | ||
| Sevilla Provincia | 085 | ||
| Ecija | 080 | ||
| Seguridad ciudadana | Teléfono | ||
| Policía Local Sevilla | 092 | ||
| Policía Local Ecija | 092 | ||
| Policía Local Osuna | 092 | ||
| Guardia Civil Sevilla | 062 | ||
| Policía Nacional Sevilla |
091 |
||
| Comisaría Policía Nervión | 954 581 234 | ||
| Comisaría Policía Macarena | 954 916 200 | ||
| Comisaría Policía Triana | 954 289 506 | ||
| Comisaría Policía Torreblana | 954 289 503 | ||
| Policía Nacional Alcalá de Guadaira | 955 687 200 | ||
| Policía Nacional Coria del Río | 954 770 500 | ||
| Policía Nacional Dos Hermanas | 955 675 850 | ||
| Policía Nacional Ecija | 955 905 550 | ||
| Policía Nacional Morón de la Frontera | 954 850 102 | ||
| Policía Nacional San Juan de Aznalfarache | 954 179 160 | ||
| Protección Civil Sevilla | 954 234 040 | ||
| Servicios de abastecimiento | Teléfono | ||
| Servicio de atención al cliente (HUESNA) | 901 120 122 | ||
| Servicio de averías (HUESNA) | 900 420 422 | ||
| Servicio de atención al cliente (ALJARAFESA) | 955 608 100 | ||
| Servicio de averías (ALJARAFESA) | 954 110 325 | ||
| Servicio de atención al cliente (EMASESA) | 902 45 99 54 | ||
| Servicio de averías (EMASESA) | 902 45 99 54 | ||
| Teléfono de la luz (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 900 789 789 | ||
| Servicio de averías (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD) | 954 353 201 | ||
| Urgencias y averías (GAS SEVILLA) | 900 210 481 | ||
| Transportes | Teléfono | ||
| Centro de Información de la Dirección General de Tráfico | 900 123 505 | ||
| Información Tráfico en Sevilla | |||
| Estación de Autobuses Prado de San Sebastián (Sevilla) | 954 417 111 | ||
| Estación de Autobuses Plaza de Armas (Sevilla) | 954 907 737 | ||
| RENFE (información y reservas) | 902 24 02 02 | ||
| RENFE (información internacional) | 902 24 34 02 | ||
| Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) | 954 449 000 | ||
| IBERIA (Información sobre vuelos) | 954 510 677 | ||
| IBERIA (Nacionales) | 901 333 111 | ||
| IBERIA (Atención al cliente) | 902 400 500 | ||
| Centro Información D.G.T. (Carreteras) | 900 123 505 | ||
| Servicios sociales y de asistencia | Teléfono | ||
| Oficina Municipal de Información al Consumidor | 954 231 822 | ||
| Instituto Andaluz de la Mujer | 954 904 800 | ||
| Denuncia del maltrato infantil | 900 210 966 | ||
| Denuncia del maltrato a mujeres | 900 100 009 | ||
| Teléfono del niño (Prodeni) | 900 210 800 | ||
| Centro de Documentación e Información de la Juventud | 954 221 921 | ||
| Información sexual para jóvenes | 901 40 69 69 | ||
| Información homosexual | 958 200 602 | ||
| Teléfono dorado de la Tercera Edad | 900 222 223 | ||
| Teléfono de la Esperanza | 954 576 869 | ||
| Centro Provincial de Drogodependencias | 954 550 440 | ||
| Centro de Desintoxicación | 954 259 958 | ||
| Alcohólicos Anónimos | 954 572 661 | ||
| Centro de Reclutamiento (central) | 954 538 228 | ||
| Centro de Reclutamiento (información) | 954 538 864 | ||
| Información Asistencia al Soldado y Marinero | 915 271 527 | ||
| Oficina del Defensor del Soldado | 915 599 631 | ||
| Información sobre Objeción de Conciencia | 901 210 460 | ||
| info Sevilla
|
Enlaces recomendados:
| Mapas || Restaurantes || Hoteles || Hostales || Galería Comercial |
| ©2000, AndaluNet. Todos los derechos reservados |
Información: 902 276 175 info@andalunet.com |