![]() |
![]() |
![]() |
AndaluNet pone a su disposición los Horarios de Misas de las Iglesias de Sevilla 2006-2007. Ultima Actualización: Diciembre de 2006 (Horario de Invierno) |
| Horarios de misas | Sábado |
Domingo |
||
| Parroquia de Santa Cruz | 20 | 10, 13 y 20 | ||
| Iglesia de Santiago | 12:30 | |||
| Parroquia de San Roque | 20 | 10, 12, 13 y 20 | ||
| Capilla de los Negritos | 20 | 11:30 | ||
| Iglesia de Santa María la Blanca | 19:30 | 10, 11:30, 13 y 19:30 | ||
| Parroquia de San Nicolás | 20 | 12 | ||
| Iglesia de San Alberto (Padres Filipenses) | 13:15 y 20:30 | 13:15, 17:30 y 20:30 | ||
| Convento de Santa María de Jesús | 7:20 | 10 | ||
| Iglesia de San Esteban | 20 | 11 | ||
| Monasterio de la Visitación de las Salesas | 7:55 | 7.55 | ||
| Convento Mercedarias de San José | 19:30 | 20:15 | ||
| Convento San José (Las Teresas) | 8:30 | 9 | ||
| Capilla de la Universidad | 20 | 12 y 13 | ||
| Monasterio de Madre de Dios | Depende | 10.30 | ||
| Parroquia de San Ildefonso | 9:30 y 19 | 10 y 12 | ||
| Parroquia de San Isidoro | 20 | 11, 12 y 13 | ||
| Iglesia del Señor San José | 12 y 20 | 11, 12, 13, 19:30 y 20:30 | ||
| Convento de San Leandro | 9.30 | 10:30 | ||
| Iglesia de la Anunciación | 12 y 20:30 | 12:30 | ||
| Parroquia de San Bartolomé | 19 | 12, 13 y 19 | ||
| Iglesia del Buen Suceso (Padres Carmelitas) | 10 y 20:30 | 11:30, 12:30 y 20:30 | ||
| ©2005,
AndaluNet. Todos los derechos reservados |
Información: 902
276 175 publi@andalunet.com |