![]() |
![]() |
![]() |
AndaluNet pone a su disposición los Horarios de Misas de las Iglesias de Sevilla 2006-2007. Ultima Actualización: Diciembre de 2006 (Horario de Invierno) |
| Horario de misas | Sábados | Domingos |
|
| Parroquia de San Gil | 19 | 9, 11, 12(niños) y 19 |
|
| Basílica de la Macarena | 9 y 20 | 10:15, 12:15 y 20 | |
| Parroquia de la Divina Pastora (Convento Capuchinos) | 8, 19 y 20 | 8:30, 10, 11, 12:30, 13:30, 19 y 20 |
|
| Parroquia de San Julián | 19 y 20:30 | 10 y 12 | |
| Parroquia de Omnium Sanctorum | 20:30 | 10:30 y 12 | |
| Iglesia de los Terceros | 20:30 | 11:30 | |
| Parroquia de San Pedro | 20 | 10, 11, 12, 13 y 20 |
|
| Iglesia de San Román | 19, 20 | 11, 12, 13, 19 y 20 |
|
| Parroquia de San Marcos | 20 | 12:30 y 20 | |
| Monasterio de Santa Paula | 8 | 8 | |
| Convento del Socorro | 9 | 9 | |
| Convento de Santa Isabel | 8:30 | 10 | |
| Iglesia de San Martín | 20:30 | ||
| Iglesia de San Juan de la Palma | 20 | 11 y 12:30 | |
| Hermanas de la Cruz | laborables 8:15 y 17:30 | 10:30 | |
| Capilla de San
Andrés (Hermandad de los Panaderos) |
20:30 | ||
| Parroquia de San Andrés | 20 | 11 y 12:30 | |
| Monasterio de Santa Inés | 11:30, 19:30 y 20:30 | 12:30, 19:30 y 20:30 | |
| Monasterio del Espíritu Santo | 7:15 | 9:30 | |
| La Mortaja | 20:30 | 11:30 | |
| Santuario de María Auxiliadora (Salesianos de la Trinidad) | 8:30 y 20 | 9, 10, 11, 12, 13 y 20 |
|
| Colegio de la Santísima Trinidad | 8:30 | 8:30 | |
| Iglesia de Santa
Marina (En el Colegio de la Salle La Purísima) |
12 | ||
| Iglesia de la
Misericordia (San Juan de Dios) |
13 | ||
| Iglesia del Señor de la Salud / Virgen de las Angustias | 19:30 | 10:30, 12:30 y 19:30 |
| ©2005.
AndaluNet. Todos los derechos reservados |
Información: 902
276 175 publi@andalunet.com |